科创午盘31涨23跌
|
时间:2019年11月29日 11:45:01 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板56只股票平均涨幅0.47%,共有31只股票上涨,上涨幅度最大的是(688006)、(688088)、(688011)分别为7.12%、5.55%、4.32%;23只股票下跌,跌幅最大的是(688363)、(688366)、(688018)分别为-3.68%、-2.86%、-2.70%。
科创板行情一览(2019年11月29日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688006 | | 35.94 | 375.53万股 | 2.39 | 7.12% |
688088 | | 40.34 | 383.73万股 | 2.12 | 5.55% |
688011 | | 39.13 | 106.59万股 | 1.62 | 4.32% |
688001 | | 32.07 | 139.72万股 | 1.21 | 3.92% |
688022 | | 39.24 | 76.54万股 | 1.19 | 3.13% |
688321 | | 60.80 | 264.32万股 | 1.41 | 2.37% |
688028 | | 57.40 | 61.15万股 | 1.30 | 2.32% |
688003 | | 24.75 | 72.17万股 | 0.43 | 1.77% |
688007 | | 24.87 | 72.89万股 | 0.43 | 1.76% |
688015 | | 28.99 | 69.27万股 | 0.49 | 1.72% |
688111 | | 135.84 | 276.90万股 | 2.16 | 1.62% |
688033 | | 24.22 | 63.53万股 | 0.37 | 1.55% |
688138 | | 15.32 | 746.48万股 | 0.22 | 1.46% |
688333 | | 49.77 | 41.81万股 | 0.68 | 1.39% |
688002 | | 32.08 | 66.43万股 | 0.41 | 1.29% |
688005 | | 23.58 | 120.05万股 | 0.30 | 1.29% |
688099 | | 49.35 | 65.87万股 | 0.54 | 1.11% |
688010 | | 39.49 | 63.76万股 | 0.37 | 0.95% |
688025 | | 39.94 | 47.61万股 | 0.36 | 0.91% |
688122 | | 28.96 | 45.89万股 | 0.26 | 0.91% |
688066 | | 31.95 | 62.95万股 | 0.28 | 0.88% |
688288 | | 30.40 | 97.46万股 | 0.21 | 0.70% |
688068 | | 43.14 | 18.89万股 | 0.29 | 0.68% |
688299 | | 16.37 | 177.38万股 | 0.11 | 0.68% |
688188 | | 128.77 | 66.01万股 | 0.71 | 0.55% |
688098 | | 15.75 | 132.93万股 | 0.08 | 0.51% |
688036 | | 39.01 | 95.99万股 | 0.11 | 0.28% |
688058 | | 99.80 | 102.63万股 | 0.18 | 0.18% |
688300 | | 31.13 | 84.23万股 | 0.05 | 0.16% |
688019 | | 109.66 | 19.17万股 | 0.16 | 0.15% |
688369 | | 56.44 | 92.75万股 | 0.03 | 0.05% |
688101 | | 19.52 | 205.75万股 | 0.00 | 0.00% |
688128 | | 19.24 | 152.03万股 | 0.00 | 0.00% |
688021 | | 28.77 | 48.72万股 | -0.03 | -0.10% |
688116 | | 25.90 | 131.21万股 | -0.03 | -0.12% |
688009 | | 6.42 | 651.08万股 | -0.01 | -0.16% |
688166 | | 28.37 | 111.48万股 | -0.05 | -0.18% |
688139 | | 28.25 | 290.56万股 | -0.05 | -0.18% |
688012 | | 67.25 | 55.66万股 | -0.12 | -0.18% |
688030 | | 35.86 | 80.83万股 | -0.13 | -0.36% |
688389 | | 16.17 | 141.33万股 | -0.06 | -0.37% |
688368 | | 70.00 | 54.52万股 | -0.28 | -0.40% |
688199 | | 58.55 | 49.89万股 | -0.25 | -0.43% |
688020 | | 80.93 | 21.90万股 | -0.37 | -0.46% |
688108 | | 15.84 | 102.22万股 | -0.08 | -0.50% |
688008 | | 65.02 | 106.01万股 | -0.40 | -0.61% |
688168 | | 89.06 | 39.79万股 | -1.04 | -1.15% |
688202 | | 60.02 | 53.45万股 | -0.71 | -1.17% |
688388 | | 40.83 | 119.89万股 | -0.57 | -1.38% |
688023 | | 102.07 | 37.83万股 | -1.78 | -1.71% |
688016 | | 131.79 | 21.64万股 | -2.80 | -2.08% |
688029 | | 157.30 | 95.04万股 | -3.39 | -2.11% |
688196 | | 39.23 | 256.40万股 | -0.92 | -2.29% |
688018 | | 155.20 | 45.01万股 | -4.30 | -2.70% |
688366 | | 85.20 | 27.75万股 | -2.51 | -2.86% |
688363 | | 80.30 | 144.99万股 | -3.07 | -3.68% |
中财网